home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
Unknown | 1992-06-06 | 310.6 KB |
open in:
MacOS 8.1
|
Win98
|
DOS
view JSON data
|
view as text
This file was not able to be converted.
This format is not currently supported by dexvert.
Confidence | Program | Detection | Match Type | Support
|
---|
66%
| dexvert
| OS/2 Installation Package (archive/os2InstallPackage)
| ext
| Supported |
1%
| dexvert
| BeOS Installation Package (archive/beOSInstallPackage)
| ext
| Unsupported |
1%
| dexvert
| Newton Package (archive/newtonPackage)
| ext
| Unsupported |
1%
| dexvert
| Independence War 2 mod Package (other/independenceWar2ModPackage)
| ext
| Unsupported |
100%
| file
| data
| default
|
|
hex view+--------+-------------------------+-------------------------+--------+--------+
|00000000| 1a 44 50 31 2e 31 00 00 | 00 00 00 00 00 05 64 00 |.DP1.1..|......d.|
|00000010| 00 00 16 00 00 00 30 30 | 00 00 00 01 9c 05 00 00 |......00|........|
|00000020| 11 08 00 00 30 31 00 00 | 00 01 ad 0d 00 00 68 13 |....01..|......h.|
|00000030| 00 00 30 32 00 00 00 01 | 15 21 00 00 18 0b 00 00 |..02....|.!......|
|00000040| 30 33 00 00 00 01 2d 2c | 00 00 48 0c 00 00 30 34 |03....-,|..H...04|
|00000050| 00 00 00 01 75 38 00 00 | 84 07 00 00 30 35 00 00 |....u8..|....05..|
|00000060| 00 01 f9 3f 00 00 6c 0a | 00 00 30 36 00 00 00 01 |...?..l.|..06....|
|00000070| 65 4a 00 00 1f 11 00 00 | 30 37 00 00 00 01 84 5b |eJ......|07.....[|
|00000080| 00 00 f1 08 00 00 30 38 | 00 00 00 01 75 64 00 00 |......08|....ud..|
|00000090| c0 0e 00 00 30 39 00 00 | 00 01 35 73 00 00 1a 0a |....09..|..5s....|
|000000a0| 00 00 31 30 00 00 00 01 | 4f 7d 00 00 ce 0d 00 00 |..10....|O}......|
|000000b0| 31 31 00 00 00 01 1d 8b | 00 00 d8 0a 00 00 31 32 |11......|......12|
|000000c0| 00 00 00 01 f5 95 00 00 | fb 0a 00 00 31 33 00 00 |........|....13..|
|000000d0| 00 01 f0 a0 00 00 94 0d | 00 00 31 34 00 00 00 01 |........|..14....|
|000000e0| 84 ae 00 00 bd 0b 00 00 | 31 35 00 00 00 01 41 ba |........|15....A.|
|000000f0| 00 00 37 0e 00 00 31 36 | 00 00 00 01 78 c8 00 00 |..7...16|....x...|
|00000100| 01 0b 00 00 31 37 00 00 | 00 01 79 d3 00 00 bd 09 |....17..|..y.....|
|00000110| 00 00 31 38 00 00 00 01 | 36 dd 00 00 96 09 00 00 |..18....|6.......|
|00000120| 31 39 00 00 00 01 cc e6 | 00 00 fc 0b 00 00 32 30 |19......|......20|
|00000130| 00 00 00 01 c8 f2 00 00 | 3b 0b 00 00 32 31 00 00 |........|;...21..|
|00000140| 00 01 03 fe 00 00 42 0c | 00 00 32 32 00 00 00 01 |......B.|..22....|
|00000150| 45 0a 01 00 f3 0c 00 00 | 32 33 00 00 00 01 38 17 |E.......|23....8.|
|00000160| 01 00 05 0c 00 00 32 34 | 00 00 00 01 3d 23 01 00 |......24|....=#..|
|00000170| b3 0a 00 00 32 35 00 00 | 00 01 f0 2d 01 00 4f 0a |....25..|...-..O.|
|00000180| 00 00 32 36 00 00 00 01 | 3f 38 01 00 03 0d 00 00 |..26....|?8......|
|00000190| 32 37 00 00 00 01 42 45 | 01 00 a4 0e 00 00 32 38 |27....BE|......28|
|000001a0| 00 00 00 01 e6 53 01 00 | 7c 0b 00 00 32 39 00 00 |.....S..||...29..|
|000001b0| 00 01 62 5f 01 00 3b 0e | 00 00 33 30 00 00 00 01 |..b_..;.|..30....|
|000001c0| 9d 6d 01 00 51 0a 00 00 | 33 31 00 00 00 01 ee 77 |.m..Q...|31.....w|
|000001d0| 01 00 9b 08 00 00 33 32 | 00 00 00 01 89 80 01 00 |......32|........|
|000001e0| 49 0b 00 00 33 33 00 00 | 00 01 d2 8b 01 00 98 0c |I...33..|........|
|000001f0| 00 00 33 34 00 00 00 01 | 6a 98 01 00 ea 0d 00 00 |..34....|j.......|
|00000200| 33 35 00 00 00 01 54 a6 | 01 00 13 0d 00 00 33 36 |35....T.|......36|
|00000210| 00 00 00 01 67 b3 01 00 | b6 0b 00 00 33 37 00 00 |....g...|....37..|
|00000220| 00 01 1d bf 01 00 a8 0a | 00 00 33 38 00 00 00 01 |........|..38....|
|00000230| c5 c9 01 00 ce 0c 00 00 | 33 39 00 00 00 01 93 d6 |........|39......|
|00000240| 01 00 a5 0e 00 00 34 30 | 00 00 00 01 38 e5 01 00 |......40|....8...|
|00000250| 37 0b 00 00 34 31 00 00 | 00 01 6f f0 01 00 e1 08 |7...41..|..o.....|
|00000260| 00 00 34 32 00 00 00 01 | 50 f9 01 00 b4 08 00 00 |..42....|P.......|
|00000270| 34 33 00 00 00 01 04 02 | 02 00 3b 0e 00 00 34 34 |43......|..;...44|
|00000280| 00 00 00 01 3f 10 02 00 | c0 11 00 00 34 35 00 00 |....?...|....45..|
|00000290| 00 01 ff 21 02 00 8d 0c | 00 00 34 36 00 00 00 01 |...!....|..46....|
|000002a0| 8c 2e 02 00 a6 0b 00 00 | 34 37 00 00 00 01 32 3a |........|47....2:|
|000002b0| 02 00 d9 0e 00 00 34 38 | 00 00 00 01 0b 49 02 00 |......48|.....I..|
|000002c0| 4a 0b 00 00 34 39 00 00 | 00 01 55 54 02 00 b6 0d |J...49..|..UT....|
|000002d0| 00 00 35 30 00 00 00 01 | 0b 62 02 00 f4 0e 00 00 |..50....|.b......|
|000002e0| 35 31 00 00 00 01 ff 70 | 02 00 10 0f 00 00 35 32 |51.....p|......52|
|000002f0| 00 00 00 01 0f 80 02 00 | ba 0d 00 00 35 33 00 00 |........|....53..|
|00000300| 00 01 c9 8d 02 00 8d 0c | 00 00 35 34 00 00 00 01 |........|..54....|
|00000310| 56 9a 02 00 56 0e 00 00 | 35 35 00 00 00 01 ac a8 |V...V...|55......|
|00000320| 02 00 17 0d 00 00 35 36 | 00 00 00 01 c3 b5 02 00 |......56|........|
|00000330| 38 0e 00 00 35 37 00 00 | 00 01 fb c3 02 00 5a 0c |8...57..|......Z.|
|00000340| 00 00 35 38 00 00 00 01 | 55 d0 02 00 e2 0d 00 00 |..58....|U.......|
|00000350| 35 39 00 00 00 01 37 de | 02 00 78 0b 00 00 36 30 |59....7.|..x...60|
|00000360| 00 00 00 01 af e9 02 00 | be 0d 00 00 36 31 00 00 |........|....61..|
|00000370| 00 01 6d f7 02 00 d8 0d | 00 00 36 32 00 00 00 01 |..m.....|..62....|
|00000380| 45 05 03 00 95 0b 00 00 | 36 33 00 00 00 01 da 10 |E.......|63......|
|00000390| 03 00 65 0b 00 00 36 34 | 00 00 00 01 3f 1c 03 00 |..e...64|....?...|
|000003a0| b2 0a 00 00 36 35 00 00 | 00 01 f1 26 03 00 ef 0e |....65..|...&....|
|000003b0| 00 00 36 36 00 00 00 01 | e0 35 03 00 52 0e 00 00 |..66....|.5..R...|
|000003c0| 36 37 00 00 00 01 32 44 | 03 00 19 0e 00 00 36 38 |67....2D|......68|
|000003d0| 00 00 00 01 4b 52 03 00 | 72 0d 00 00 36 39 00 00 |....KR..|r...69..|
|000003e0| 00 01 bd 5f 03 00 b1 0e | 00 00 37 30 00 00 00 01 |..._....|..70....|
|000003f0| 6e 6e 03 00 8f 0d 00 00 | 37 31 00 00 00 01 fd 7b |nn......|71.....{|
|00000400| 03 00 2f 0a 00 00 37 32 | 00 00 00 01 2c 86 03 00 |../...72|....,...|
|00000410| af 0b 00 00 37 33 00 00 | 00 01 db 91 03 00 08 0a |....73..|........|
|00000420| 00 00 37 34 00 00 00 01 | e3 9b 03 00 e5 10 00 00 |..74....|........|
|00000430| 37 35 00 00 00 01 c8 ac | 03 00 49 0b 00 00 37 36 |75......|..I...76|
|00000440| 00 00 00 01 11 b8 03 00 | 40 0c 00 00 37 37 00 00 |........|@...77..|
|00000450| 00 01 51 c4 03 00 0e 0b | 00 00 37 38 00 00 00 01 |..Q.....|..78....|
|00000460| 5f cf 03 00 05 0a 00 00 | 37 39 00 00 00 01 64 d9 |_.......|79....d.|
|00000470| 03 00 5f 0a 00 00 38 30 | 00 00 00 01 c3 e3 03 00 |.._...80|........|
|00000480| 6b 0c 00 00 38 31 00 00 | 00 01 2e f0 03 00 52 08 |k...81..|......R.|
|00000490| 00 00 38 32 00 00 00 01 | 80 f8 03 00 12 0c 00 00 |..82....|........|
|000004a0| 38 33 00 00 00 01 92 04 | 04 00 4c 0c 00 00 38 34 |83......|..L...84|
|000004b0| 00 00 00 01 de 10 04 00 | b9 11 00 00 38 35 00 00 |........|....85..|
|000004c0| 00 01 97 22 04 00 75 0c | 00 00 38 36 00 00 00 01 |..."..u.|..86....|
|000004d0| 0c 2f 04 00 f0 08 00 00 | 38 37 00 00 00 01 fc 37 |./......|87.....7|
|000004e0| 04 00 ef 0a 00 00 38 38 | 00 00 00 01 eb 42 04 00 |......88|.....B..|
|000004f0| 8a 0c 00 00 38 39 00 00 | 00 01 75 4f 04 00 12 0a |....89..|..uO....|
|00000500| 00 00 39 30 00 00 00 01 | 87 59 04 00 63 0c 00 00 |..90....|.Y..c...|
|00000510| 39 31 00 00 00 01 ea 65 | 04 00 24 0d 00 00 39 32 |91.....e|..$...92|
|00000520| 00 00 00 01 0e 73 04 00 | 5a 0b 00 00 39 33 00 00 |.....s..|Z...93..|
|00000530| 00 01 68 7e 04 00 ab 0b | 00 00 39 34 00 00 00 01 |..h~....|..94....|
|00000540| 13 8a 04 00 36 0f 00 00 | 39 35 00 00 00 01 49 99 |....6...|95....I.|
|00000550| 04 00 71 0c 00 00 39 36 | 00 00 00 01 ba a5 04 00 |..q...96|........|
|00000560| 8b 0c 00 00 39 37 00 00 | 00 01 45 b2 04 00 66 0e |....97..|..E...f.|
|00000570| 00 00 39 38 00 00 00 01 | ab c0 04 00 df 0b 00 00 |..98....|........|
|00000580| 39 39 00 00 00 01 8a cc | 04 00 c4 0d 00 00 00 00 |99......|........|
|00000590| 00 00 00 00 4e da 04 00 | 00 00 00 00 24 55 6e 69 |....N...|....$Uni|
|000005a0| 71 75 65 5f 49 44 7b 59 | 52 42 31 32 34 30 30 7d |que_ID{Y|RB12400}|
|000005b0| 0d 0a 24 54 69 74 6c 65 | 7b 41 6c 70 72 61 7a 6f |..$Title|{Alprazo|
|000005c0| 6c 61 6d 20 44 65 70 65 | 6e 64 65 6e 63 79 3a 20 |lam Depe|ndency: |
|000005d0| 20 55 73 65 20 6f 66 20 | 43 6c 6f 6e 61 7a 65 70 | Use of |Clonazep|
|000005e0| 61 6d 20 66 6f 72 20 57 | 69 74 68 64 72 61 77 61 |am for W|ithdrawa|
|000005f0| 6c 7d 0d 0a 24 41 75 74 | 68 6f 72 7b 0d 0a 50 61 |l}..$Aut|hor{..Pa|
|00000600| 74 74 65 72 73 6f 6e 2c | 20 4a 46 7d 0d 0a 24 41 |tterson,| JF}..$A|
|00000610| 66 66 69 6c 69 61 74 69 | 6f 6e 7b 48 61 72 72 79 |ffiliati|on{Harry|
|00000620| 20 53 20 54 72 75 6d 61 | 6e 20 4d 65 6d 20 56 65 | S Truma|n Mem Ve|
|00000630| 74 65 72 61 6e 73 20 48 | 6f 73 70 2c 20 43 6f 6c |terans H|osp, Col|
|00000640| 75 6d 62 69 61 2c 20 4d | 6f 7d 0d 0a 24 4a 6f 75 |umbia, M|o}..$Jou|
|00000650| 72 6e 61 6c 7b 53 6f 75 | 74 68 20 4d 65 64 20 4a |rnal{Sou|th Med J|
|00000660| 7d 0d 0a 24 56 6f 6c 75 | 6d 65 7b 38 31 7d 0d 0a |}..$Volu|me{81}..|
|00000670| 24 50 61 67 65 7b 38 33 | 30 2d 38 33 31 7d 0d 0a |$Page{83|0-831}..|
|00000680| 24 44 61 74 65 7b 38 33 | 36 2c 20 4a 75 6c 79 20 |$Date{83|6, July |
|00000690| 31 39 38 38 7d 0d 0a 24 | 59 42 56 6f 6c 7b 31 39 |1988}..$|YBVol{19|
|000006a0| 39 30 20 59 65 61 72 20 | 42 6f 6f 6b 20 6f 66 20 |90 Year |Book of |
|000006b0| 50 73 79 63 68 69 61 74 | 72 79 20 61 6e 64 20 41 |Psychiat|ry and A|
|000006c0| 70 70 6c 69 65 64 20 4d | 65 6e 74 61 6c 20 48 65 |pplied M|ental He|
|000006d0| 61 6c 74 68 7d 0d 0a 24 | 43 68 61 70 74 65 72 7b |alth}..$|Chapter{|
|000006e0| 37 2d 35 7d 0d 0a 24 59 | 42 45 64 69 74 6f 72 7b |7-5}..$Y|BEditor{|
|000006f0| 44 72 73 2e 20 54 61 6c | 62 6f 74 74 2c 20 46 72 |Drs. Tal|bott, Fr|
|00000700| 61 6e 63 65 73 2c 20 46 | 72 61 6e 63 65 73 2c 20 |ances, F|rances, |
|00000710| 46 72 65 65 64 6d 61 6e | 2c 20 4d 65 6c 74 7a 65 |Freedman|, Meltze|
|00000720| 72 2c 20 53 63 68 6f 77 | 61 6c 74 65 72 2c 20 61 |r, Schow|alter, a|
|00000730| 6e 64 20 59 75 64 6f 66 | 73 6b 79 7d 0d 0a 24 54 |nd Yudof|sky}..$T|
|00000740| 61 62 6c 65 7b 7d 0d 0a | 24 43 6f 6d 6d 65 6e 74 |able{}..|$Comment|
|00000750| 61 74 6f 72 7b 7d 0d 0a | 0d 0a 43 6f 70 79 72 69 |ator{}..|..Copyri|
|00000760| 67 68 74 20 28 63 29 20 | 59 65 61 72 62 6f 6f 6b |ght (c) |Yearbook|
|00000770| 20 4d 65 64 69 63 61 6c | 20 50 75 62 6c 69 73 68 | Medical| Publish|
|00000780| 65 72 73 2c 20 49 6e 63 | 2e 2c 20 31 39 39 30 0d |ers, Inc|., 1990.|
|00000790| 0a 0d 0a 31 39 39 30 20 | 59 65 61 72 20 42 6f 6f |...1990 |Year Boo|
|000007a0| 6b 20 6f 66 20 50 73 79 | 63 68 69 61 74 72 79 20 |k of Psy|chiatry |
|000007b0| 61 6e 64 20 41 70 70 6c | 69 65 64 20 4d 65 6e 74 |and Appl|ied Ment|
|000007c0| 61 6c 20 48 65 61 6c 74 | 68 20 28 52 29 0d 0a 0d |al Healt|h (R)...|
|000007d0| 0a 43 68 61 70 74 65 72 | 20 37 2d 2d 50 73 79 63 |.Chapter| 7--Psyc|
|000007e0| 68 6f 70 68 61 72 6d 61 | 63 6f 6c 6f 67 79 0d 0a |hopharma|cology..|
|000007f0| 0d 0a 2d 2d 2d 2d 2d 2d | 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d |..------|--------|
|00000800| 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d | 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d |--------|--------|
|00000810| 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d | 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d |--------|--------|
|00000820| 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d | 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d |--------|--------|
|00000830| 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d | 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d |--------|--------|
|00000840| 0d 0a 41 6c 70 72 61 7a | 6f 6c 61 6d 20 44 65 70 |..Alpraz|olam Dep|
|00000850| 65 6e 64 65 6e 63 79 3a | 20 20 55 73 65 20 6f 66 |endency:| Use of|
|00000860| 20 43 6c 6f 6e 61 7a 65 | 70 61 6d 20 66 6f 72 20 | Clonaze|pam for |
|00000870| 57 69 74 68 64 72 61 77 | 61 6c 0d 0a 0d 0a 50 61 |Withdraw|al....Pa|
|00000880| 74 74 65 72 73 6f 6e 20 | 4a 46 0d 0a 28 48 61 72 |tterson |JF..(Har|
|00000890| 72 79 20 53 20 54 72 75 | 6d 61 6e 20 4d 65 6d 20 |ry S Tru|man Mem |
|000008a0| 56 65 74 65 72 61 6e 73 | 20 48 6f 73 70 2c 20 43 |Veterans| Hosp, C|
|000008b0| 6f 6c 75 6d 62 69 61 2c | 20 4d 6f 29 0d 0a 53 6f |olumbia,| Mo)..So|
|000008c0| 75 74 68 20 4d 65 64 20 | 4a 20 38 31 3a 38 33 30 |uth Med |J 81:830|
|000008d0| 2d 38 33 31 2c 20 38 33 | 36 2c 20 4a 75 6c 79 20 |-831, 83|6, July |
|000008e0| 31 39 38 38 0d 0a 2d 2d | 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d |1988..--|--------|
|000008f0| 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d | 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d |--------|--------|
|00000900| 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d | 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d |--------|--------|
|00000910| 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d | 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d |--------|--------|
|00000920| 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d | 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d |--------|--------|
|00000930| 2d 2d 2d 2d 0d 0a 0d 0a | 41 62 73 74 72 61 63 74 |----....|Abstract|
|00000940| 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 | 20 57 68 65 6e 20 70 61 |.... | When pa|
|00000950| 74 69 65 6e 74 73 20 61 | 72 65 20 62 65 69 6e 67 |tients a|re being|
|00000960| 20 74 72 65 61 74 65 64 | 20 66 6f 72 20 61 6c 70 | treated| for alp|
|00000970| 72 61 7a 6f 6c 61 6d 20 | 64 65 70 65 6e 64 65 6e |razolam |dependen|
|00000980| 63 79 2c 20 74 68 65 20 | 61 62 69 6c 69 74 79 20 |cy, the |ability |
|00000990| 74 6f 0d 0a 64 69 73 74 | 69 6e 67 75 69 73 68 20 |to..dist|inguish |
|000009a0| 62 65 74 77 65 65 6e 20 | 77 69 74 68 64 72 61 77 |between |withdraw|
|000009b0| 61 6c 20 73 79 6d 70 74 | 6f 6d 73 2c 20 77 68 69 |al sympt|oms, whi|
|000009c0| 63 68 20 6d 61 79 20 6d | 69 6d 69 63 20 61 6e 78 |ch may m|imic anx|
|000009d0| 69 65 74 79 20 73 74 61 | 74 65 73 2c 20 61 6e 64 |iety sta|tes, and|
|000009e0| 0d 0a 62 61 73 65 6c 69 | 6e 65 20 70 73 79 63 68 |..baseli|ne psych|
|000009f0| 6f 70 61 74 68 6f 6c 6f | 67 79 20 69 73 20 69 6d |opatholo|gy is im|
|00000a00| 70 6f 72 74 61 6e 74 2e | 20 20 43 65 72 74 61 69 |portant.| Certai|
|00000a10| 6e 20 63 68 61 6e 67 65 | 73 20 69 6e 20 61 6e 78 |n change|s in anx|
|00000a20| 69 65 74 79 2c 20 73 6c | 65 65 70 2c 20 61 6e 64 |iety, sl|eep, and|
|00000a30| 0d 0a 63 6f 72 74 69 73 | 6f 6c 20 73 65 63 72 65 |..cortis|ol secre|
|00000a40| 74 69 6f 6e 20 68 61 76 | 65 20 62 65 65 6e 20 6c |tion hav|e been l|
|00000a50| 69 6e 6b 65 64 20 74 6f | 20 77 69 74 68 64 72 61 |inked to| withdra|
|00000a60| 77 61 6c 20 73 74 61 74 | 65 73 2e 20 20 54 68 65 |wal stat|es. The|
|00000a70| 20 65 66 66 65 63 74 73 | 20 6f 66 0d 0a 63 6c 6f | effects| of..clo|
|00000a80| 6e 61 7a 65 70 61 6d 20 | 73 75 62 73 74 69 74 75 |nazepam |substitu|
|00000a90| 74 69 6f 6e 20 61 6e 64 | 20 72 61 70 69 64 20 77 |tion and| rapid w|
|00000aa0| 69 74 68 64 72 61 77 61 | 6c 20 6f 6e 20 74 68 65 |ithdrawa|l on the|
|00000ab0| 73 65 20 76 61 72 69 61 | 62 6c 65 73 20 77 65 72 |se varia|bles wer|
|00000ac0| 65 20 73 74 75 64 69 65 | 64 0d 0a 69 6e 20 31 30 |e studie|d..in 10|
|00000ad0| 20 6d 61 6c 65 20 69 6e | 70 61 74 69 65 6e 74 73 | male in|patients|
|00000ae0| 20 77 68 6f 20 68 61 64 | 20 72 65 63 65 69 76 65 | who had| receive|
|00000af0| 64 20 6d 61 69 6e 74 65 | 6e 61 6e 63 65 20 61 6c |d mainte|nance al|
|00000b00| 70 72 61 7a 6f 6c 61 6d | 20 74 68 65 72 61 70 79 |prazolam| therapy|
|00000b10| 20 66 6f 72 20 36 2d 32 | 30 0d 0a 6d 6f 6e 74 68 | for 6-2|0..month|
|00000b20| 73 2e 20 20 46 69 76 65 | 20 68 61 64 20 70 6f 73 |s. Five| had pos|
|00000b30| 74 74 72 61 75 6d 61 74 | 69 63 20 73 74 72 65 73 |ttraumat|ic stres|
|00000b40| 73 20 64 69 73 6f 72 64 | 65 72 2c 20 32 20 68 61 |s disord|er, 2 ha|
|00000b50| 64 20 70 61 6e 69 63 20 | 64 69 73 6f 72 64 65 72 |d panic |disorder|
|00000b60| 2c 20 32 20 68 61 64 0d | 0a 62 69 70 6f 6c 61 72 |, 2 had.|.bipolar|
|00000b70| 20 61 66 66 65 63 74 69 | 76 65 20 64 69 73 6f 72 | affecti|ve disor|
|00000b80| 64 65 72 2c 20 61 6e 64 | 20 31 20 68 61 64 20 67 |der, and| 1 had g|
|00000b90| 65 6e 65 72 61 6c 69 7a | 65 64 20 61 6e 78 69 65 |eneraliz|ed anxie|
|00000ba0| 74 79 20 64 69 73 6f 72 | 64 65 72 2e 20 20 45 71 |ty disor|der. Eq|
|00000bb0| 75 61 6c 0d 0a 64 6f 73 | 65 73 20 6f 66 20 63 6c |ual..dos|es of cl|
|00000bc0| 6f 6e 61 7a 65 70 61 6d | 20 77 65 72 65 20 73 75 |onazepam| were su|
|00000bd0| 62 73 74 69 74 75 74 65 | 64 20 66 6f 72 20 61 6c |bstitute|d for al|
|00000be0| 70 72 61 7a 6f 6c 61 6d | 2c 20 61 6e 64 20 63 6c |prazolam|, and cl|
|00000bf0| 69 6e 69 63 61 6c 20 61 | 6e 64 20 62 69 6f 6c 6f |inical a|nd biolo|
|00000c00| 67 69 63 0d 0a 76 61 72 | 69 61 62 6c 65 73 20 77 |gic..var|iables w|
|00000c10| 65 72 65 20 61 73 73 65 | 73 73 65 64 2e 0d 0a 20 |ere asse|ssed... |
|00000c20| 20 20 20 20 57 69 74 68 | 64 72 61 77 61 6c 20 77 | With|drawal w|
|00000c30| 61 73 20 61 63 63 6f 6d | 70 6c 69 73 68 65 64 20 |as accom|plished |
|00000c40| 69 6e 20 37 20 64 61 79 | 73 2e 20 20 41 6e 78 69 |in 7 day|s. Anxi|
|00000c50| 65 74 79 20 61 6e 64 20 | 70 6c 61 73 6d 61 20 6c |ety and |plasma l|
|00000c60| 65 76 65 6c 73 20 6f 66 | 0d 0a 63 6f 72 74 69 73 |evels of|..cortis|
|00000c70| 6f 6c 20 77 65 72 65 20 | 6e 6f 74 20 73 69 67 6e |ol were |not sign|
|00000c80| 69 66 69 63 61 6e 74 6c | 79 20 64 69 66 66 65 72 |ificantl|y differ|
|00000c90| 65 6e 74 20 69 6e 20 74 | 68 65 20 77 69 74 68 64 |ent in t|he withd|
|00000ca0| 72 61 77 61 6c 20 70 65 | 72 69 6f 64 20 61 6e 64 |rawal pe|riod and|
|00000cb0| 20 74 68 65 0d 0a 70 6f | 73 74 77 69 74 68 64 72 | the..po|stwithdr|
|00000cc0| 61 77 61 6c 20 6d 65 64 | 69 63 61 74 69 6f 6e 2d |awal med|ication-|
|00000cd0| 66 72 65 65 20 70 65 72 | 69 6f 64 2e 0d 0a 20 20 |free per|iod... |
|00000ce0| 20 20 20 41 20 63 6c 6f | 6e 61 7a 65 70 61 6d 20 | A clo|nazepam |
|00000cf0| 73 75 62 73 74 69 74 75 | 74 69 6f 6e 20 72 65 67 |substitu|tion reg|
|00000d00| 69 6d 65 6e 20 66 6f 72 | 20 74 68 65 20 77 69 74 |imen for| the wit|
|00000d10| 68 64 72 61 77 61 6c 20 | 6f 66 20 61 6c 70 72 61 |hdrawal |of alpra|
|00000d20| 7a 6f 6c 61 6d 20 69 6e | 0d 0a 64 65 70 65 6e 64 |zolam in|..depend|
|00000d30| 65 6e 74 20 70 61 74 69 | 65 6e 74 73 20 69 73 20 |ent pati|ents is |
|00000d40| 65 66 66 65 63 74 69 76 | 65 20 61 6e 64 20 73 61 |effectiv|e and sa|
|00000d50| 66 65 2e 20 20 54 68 65 | 72 65 20 77 61 73 20 6e |fe. The|re was n|
|00000d60| 6f 20 65 76 69 64 65 6e | 63 65 20 6f 66 20 61 6e |o eviden|ce of an|
|00000d70| 79 0d 0a 63 6c 69 6e 69 | 63 61 6c 20 6f 72 20 62 |y..clini|cal or b|
|00000d80| 69 6f 6c 6f 67 69 63 20 | 62 65 6e 7a 6f 64 69 61 |iologic |benzodia|
|00000d90| 7a 65 70 69 6e 65 20 77 | 69 74 68 64 72 61 77 61 |zepine w|ithdrawa|
|00000da0| 6c 20 73 79 6e 64 72 6f | 6d 65 2e 0d 0a 24 55 6e |l syndro|me...$Un|
|00000db0| 69 71 75 65 5f 49 44 7b | 59 52 42 31 32 34 30 31 |ique_ID{|YRB12401|
|00000dc0| 7d 0d 0a 24 54 69 74 6c | 65 7b 43 61 72 62 61 6d |}..$Titl|e{Carbam|
|00000dd0| 61 7a 65 70 69 6e 65 20 | 54 72 65 61 74 6d 65 6e |azepine |Treatmen|
|00000de0| 74 20 66 6f 72 20 42 65 | 6e 7a 6f 64 69 61 7a 65 |t for Be|nzodiaze|
|00000df0| 70 69 6e 65 20 57 69 74 | 68 64 72 61 77 61 6c 7d |pine Wit|hdrawal}|
|00000e00| 0d 0a 24 41 75 74 68 6f | 72 7b 0d 0a 52 69 65 73 |..$Autho|r{..Ries|
|00000e10| 2c 20 52 4b 0d 0a 52 6f | 79 2d 42 79 72 6e 65 2c |, RK..Ro|y-Byrne,|
|00000e20| 20 50 50 0d 0a 57 61 72 | 64 2c 20 4e 47 0d 0a 4e | PP..War|d, NG..N|
|00000e30| 65 70 70 65 2c 20 56 0d | 0a 43 75 6c 6c 69 73 6f |eppe, V.|.Culliso|
|00000e40| 6e 2c 20 53 7d 0d 0a 24 | 41 66 66 69 6c 69 61 74 |n, S}..$|Affiliat|
|00000e50| 69 6f 6e 7b 55 6e 69 76 | 20 6f 66 20 57 61 73 68 |ion{Univ| of Wash|
|00000e60| 69 6e 67 74 6f 6e 3b 20 | 48 61 72 62 6f 72 76 69 |ington; |Harborvi|
|00000e70| 65 77 20 4d 65 64 20 43 | 74 72 2c 20 53 65 61 74 |ew Med C|tr, Seat|
|00000e80| 74 6c 65 7d 0d 0a 24 4a | 6f 75 72 6e 61 6c 7b 41 |tle}..$J|ournal{A|
|00000e90| 6d 20 4a 20 50 73 79 63 | 68 69 61 74 72 79 7d 0d |m J Psyc|hiatry}.|
|00000ea0| 0a 24 56 6f 6c 75 6d 65 | 7b 31 34 36 7d 0d 0a 24 |.$Volume|{146}..$|
|00000eb0| 50 61 67 65 7b 35 33 36 | 2d 35 33 37 7d 0d 0a 24 |Page{536|-537}..$|
|00000ec0| 44 61 74 65 7b 41 70 72 | 69 6c 20 31 39 38 39 7d |Date{Apr|il 1989}|
|00000ed0| 0d 0a 24 59 42 56 6f 6c | 7b 31 39 39 30 20 59 65 |..$YBVol|{1990 Ye|
|00000ee0| 61 72 20 42 6f 6f 6b 20 | 6f 66 20 50 73 79 63 68 |ar Book |of Psych|
|00000ef0| 69 61 74 72 79 20 61 6e | 64 20 41 70 70 6c 69 65 |iatry an|d Applie|
|00000f00| 64 20 4d 65 6e 74 61 6c | 20 48 65 61 6c 74 68 7d |d Mental| Health}|
|00000f10| 0d 0a 24 43 68 61 70 74 | 65 72 7b 37 2d 36 7d 0d |..$Chapt|er{7-6}.|
